快捷键
本文档列出了 SceneV 中所有可用的快捷键,帮助您提高编辑效率。
1. 基础快捷键
| 快捷键 | 描述 |
|---|---|
| 空格 + 鼠标拖拽 | 移动画布 |
| 鼠标右键拖拽 | 移动画布 |
| Ctrl + 滚轮 | 缩放画布 |
| Ctrl + 点击 Pen | 多选 |
| Ctrl + A | 全选 |
| Ctrl + C | 复制 |
| Ctrl + X | 剪切 |
| Ctrl + V | 粘贴 |
| Ctrl + V + Alt | 视图中心粘贴 |
| Ctrl + V + Shift | 原位粘贴 |
| Ctrl + Z | 撤销 |
| Ctrl + Y (或 Shift + Z) | 重做 |
| V | 钢笔绘画 |
| B | 铅笔绘画 |
| Enter | 画线中,完成画线;选中线,闭合连线 |
| Escape | 完成画线或退出其他模式 |
| 方向键 | 移动选中图形(Ctrl - 移动 10 像素;Shift - 移动 5 像素;默认移动 1 像素) |
| H | 选中连线锚点时,添加手柄 |
| D | 选中连线锚点时,删除手柄 |
| A | 选中 Pen 时,添加锚点 |
| Alt | 长按会复制粘贴拖拽的 pen |
| G | 鼠标移入节点锚点后,按下 G 进入移动瞄点状态,鼠标按下拖拽(或者方向键)都可以移动 |
| F | 框选图元跟随最后一个选中图元 |
| Delete (或 Backspace) | 删除选中节点 |
| M | 放大镜开关 |
| Ctrl + 拖拽节点四个角(resize) | 等比 resize 节点 |
| 线连接线时,按下 Ctrl 或 Alt | 合并成一条连线,丢失另外一条的属性和样式 |
| 选中线,移入线锚点,按下 S | 切割连线,成为两条连线 |
| 关闭自动锚点条件下,Ctrl+Shift+Alt+点击 | 添加锚点并连线 |
| L | moveConnectedLine:false 时,长按允许拖动连线 |
| [ | 下一层 |
| ] | 上一层 |
| { | 置底 |
| } | 置顶 |
| Ctrl + Shift + G | 取消选中图元组合 |
| Ctrl + G | 组合选中图元 |
2. Shift 快捷键
| Shift 快捷键 | 状态 | 描述 |
|---|---|---|
| Shift | 编辑选中 Node | 显示水平垂直大小控制点 |
| Shift | 选中连线锚点 | 切换手柄类型 |
| Shift | 画线过程中,点击 Alt 键 | 可用于切换连线类型;当连线类型为直线时,按住 Shift 控制直线水平,按住 Ctrl 控制直线垂直,按住 Ctrl+Shift,移动鼠标,直线会定位到距离最新的规则角度 |
| Shift | 拖动图元过程中,长按 | 可以控制图元水平移动 |
| Shift | 拖动画布过程中,长按 | 可以控制画布水平移动 |
3. Ctrl 快捷键(配合其他操作)
| Ctrl 快捷键 | 状态 | 描述 |
|---|---|---|
| Ctrl | 拖动图元过程中,长按 | 可以控制图元垂直移动 |
| Ctrl | 拖动画布过程中,长按 | 可以控制画布垂直移动 |
| Ctrl | 画线过程中,按住 | 控制直线垂直 |
| Ctrl + Shift | 画线过程中,按住并移动鼠标 | 直线会定位到距离最新的规则角度 |